top of page
Program Outcomes:
Summer 2023
10
Providers
5
Islands
39
Programs
2,267
Learners
Participating Programs
Click on any row to view more information about the program and its outcomes.
Organization | Program Name | Number Enrolled | Number Completed | NH Learners | |
|---|---|---|---|---|---|
National Tropical Botanical Garden | 'Ike Māla | 49 | 40 | 24 | |
Partners in Development Foundation | Ho‘i i ka Mole (Maunawili) | 33 | 33 | 23 | |
Ma Ka Hana Ka ʻIke | Hoʻi iā Hāloa | 17 | 12 | 14 | |
Purple Mai'a Foundation | Ho‘opulapula Summer Sprint: Indigenous Arcade | 20 | 16 | 14 | |
Partners in Development Foundation | Ho‘i i ka Mole (Waipahu) | 33 | 33 | 31 | |
Purple Mai'a Foundation | Future Ancestors Summer Innovation Exploration (ʻEwa Moku) | 68 | 68 | 52 | |
Hui Mālama i ke Ala ʻŪlili | HoAMa Summer Program | 37 | 34 | 28 | |
Kanuikapono Public Charter School | Hanohano Kalalea (Summer Session) | 39 | 29 | 32 | |
Hui Mālama O Ke Kai | Keiki After-school Youth Development Program and ‘Ōpio Afterschool Leadership Program (Summer) | 36 | 36 | 33 | |
Hui Hoʻoleimaluō | Papahana Puakahinano Summer Series | 304 | 300 | 285 | |
Kualapuʻu Public Charter School | Nā Kula Kaiapuni Kauwela | 45 | 43 | 45 | |
Papahana Kuaola | Hoʻokahua (Koʻolaupoko, Oʻahu) | 230 | 225 | 168 |
bottom of page
























